 オーディオパワー管の比較1(古典三極管/三極管接続)           HOME
オーディオパワー管の比較1(古典三極管/三極管接続)           HOME
| 型番 | 2A3 | 10 | 45 | 46 | 50 | 71A | 6F6/G | 6L6/G | 
| プレート定格電圧 | 250V | 425V | 275V | 250V | 450V | 180V | 350V | 250V | 
| プレート最大損失 | 15W | 12W | 10W | 10W(G2+P接続) | 25W | 
 | 10W (Pp+Pc2) | 19W (Pp+Pc2) | 
| フィラメント定格 | 2.5V/2.5A | 7.5V/1.25A | 2.5V/1.5A | 2.5V/1.75A | 7.5V/1.25A | 5V/0.25A | 6.3V/0.7A | 6.3V/0.9A | 
| Class | A1S | A1S | A1S | A1S | A1S | A1S | A1S | A1S | 
| プレート電圧 | 250V | 350V | 250V | 250V | 400V | 180V | 250V | 250V | 
| グリッド電圧 | -45V | -32V | -50V | -33V | -70V | -40.5 | -20V | -20V | 
| カソード抵抗 | 
 | 2000Ω | 1470Ω | 
 | 1275Ω | 2150Ω | 
 | 
 | 
| ゼロ信号電流 | 60mA | 16 mA | 34 mA | 22 mA | 55 mA | 20 mA | 31mA | 40 mA | 
| 最大プレート電流 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 34mA | 44mA | 
| プレート抵抗 | 800Ω | 5150Ω | 1610Ω | 2380Ω | 1800Ω | 1750Ω | 2600Ω | 1700Ω | 
| 増幅率 | 4.2 | 8 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 3 | 6.8 | 8 | 
| Gm | 5250μS | 1550μS | 2175μS | 2350μS | 2100μS | 1700μS | 2600μS | 4700μS | 
| 負荷抵抗 | 2500Ω | 11000Ω | 3900Ω | 6400Ω | 3670Ω | 4800Ω | 4000Ω | 5000Ω | 
| 歪率 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.5% | 5% | 
| 最大出力 | 3.5W | 0.9W | 1.6W | 1.25W | 3.4W | 0.79W | 0.85W | 1.4W | 
(c)oldtube.com 1999
無断転載は、お断りします。